WORKS施工実績
ホーム > 施工実績
アスベスト工事
令和5年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和5年12月 | 大阪府枚方市 |
市街地開発 | 2,321.09㎡ | 天井 吹付け材 |
令和5年8月 | 兵庫県西宮市 | 工場 | 2,901.75㎡ | 外壁塗材 |
令和5年7月 | 京都府木津川市 | 学校 | 1,062.00㎡ | 外壁塗材 |
令和5年6月 |
大阪府堺市 |
社屋 |
1,561.20㎡ | 下地塗材 珪藻土保温材 |
令和5年4月 | 大阪府枚方市 | 社屋 | 231.91㎡ 549.81㎡ |
モルタル下地塗材 仕上塗材 |
令和5年1月 | 京都府京都市 |
銀行 |
419.32㎡ | 外壁塗材 |
令和5年1月 | 大阪府茨木市 | Bill | 400.00㎡ | 延焼防止塗材 |
工場件数 61件 塗材 52件 吹付材 4件 配管エルボ 1件 ダクトパッキン 1件 円筒管 1件 ケイカル成形版 1件
令和4年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和4年12月 | 京都府京都市 | 施設 | 563.32㎡ | 下地調整材 |
令和4年12月 | 大阪府堺市 | 住宅 | 3280.4㎡ | 仕上げ塗材 |
令和4年10月 | 京都府京都市 | 工場 | 564.5㎡ | 吹付塗材 |
令和4年10月 | 滋賀県彦根市 | ホテル | 651.82㎡ | 下地調整材 |
令和4年9月 | 京都府京都市 | ホテル | 906.06㎡ | 外壁塗材 |
令和4年9月 | 京都府京都市 | 倉庫 | 669.61㎡ | 仕上げ塗材 |
令和4年4月 | 大阪府堺市 | 工場 |
572.94㎡ 1.22㎡ |
ケイ酸カルシウム板 配管エルボ保温材 |
令和4年3月 | 大阪府大阪市 | 住宅 | 4297.57㎡ | 仕上げ塗材 |
令和4年2月 | 京都府京都市 | 学校 |
507.6㎡ | 下地調整材 |
令和4年1月 | 大阪府羽曳野市 | 住宅 |
500㎡ | 下地調整材 |
工事件数57件 塗材44件 吹付材2件 ボード7件 配管エルボ3件
令和3年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和3年12月 | 京都府京都市 | 工場 | 106.16㎡ | 外壁仕上げ塗材 |
令和3年11月 | 大阪府南河内郡 |
施設 | 451㎡ | 下地調整材 |
令和3年10月 | 大阪府大阪市 | 集合住宅 |
988.51㎡ | 吹付け仕上げ塗材 |
令和3年9月 | 京都府木津市 | 学校 | 2209㎡ |
煙突断熱材 外壁・内壁 吹付けタイル |
令和3年8月 | 大阪府大阪市 | 工場 | 1014㎡ | 外壁下地調整材 |
令和3年7月 | 大阪府高槻市 | 集合住宅 | 16.37㎡ 1084.27㎡ 94.22㎡ |
煙突断熱材 下地調整材 耐火二層管 |
令和3年6月 | 兵庫県尼崎市 | 保育園 | 548.27㎡ |
下地調整材 |
令和3年5月 | 神戸市東灘区 | 集合住宅 | 676.6㎡ | 外壁下地調整材 |
令和3年4月 | 大阪府高槻市 | 工場 | 5.20㎡ 40箇所 5.46㎡ 42箇所 |
配管エルボ |
令和3年3月 | 兵庫県伊丹市 | 文化施設 | 584.07㎡ | 外壁仕上げ塗装材 |
令和3年2月 | 大阪府大阪市 | 物流倉庫 | 3333㎡ | 吹付け材 下地調整材 |
令和3年1月 | 兵庫県芦屋市 | 保育園 | 1256.62㎡ | 外壁仕上げ塗材 |
工事件数 40件 吹付石綿 13件 外壁塗材 20件 石綿含有保温材 5件
令和2年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和2年12月 | 大阪府吹田市 | ビル | 850㎡ | 下地調整材 外壁塗材 |
令和2年11月 | 兵庫県西宮市 | スーパー | 99.16㎡+1572㎡ | 吹付石綿 |
令和2年10月 | 京都府久世郡 | 工場 | 463㎡ | 吹付石綿 |
令和2年9月 | 兵庫県神戸市 | 物流倉庫 | 362㎡ | 吹付石綿 |
令和2年8月 | 大阪府豊中市 | 戸建て | 300㎡ | 外壁下地調整材 |
令和2年7月 | 大阪府堺市 | 工場 | 308㎡ |
吹付石綿 |
令和2年6月 | 大阪府大阪市 | ビル | 82㎡ 配管エルボ216ヶ所 |
煙突断熱材 |
令和2年5月 | 大阪府吹田市 | 倉庫 | ポンプ室 配管エルボ5ヶ所 |
石綿含有保温材 |
令和2年4月 | 京都府京都市 | 工場 | 561㎡ | 吹付石綿 |
令和2年3月 | 京都府長岡京市 | 集合住宅 | 990㎡ | 外壁塗材 |
令和2年2月 | 大阪府大阪市 | 養護施設 | 640㎡ | 吹付石綿 |
令和2年1月 | 大阪府大阪市 | 商業施設 | 286㎡ | 石綿含有保温材 |
工事件数 42件 吹付石綿 27件 外壁塗材 6件 石綿含有保温材 4件
平成31年(令和元年)
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和元年12月 | 大阪府高槻市 | 工場 | 1,500㎡ | 外壁 塗装 |
令和元年11月 | 大阪府堺市 | 工場 | 200㎡ | 吹付け石綿 |
令和元年10月 | 大阪府守口市 | 集合住宅 | 202㎡ | 吹付け石綿 |
令和元年9月 | 大阪府大阪市 | 商業施設 | 264㎡ | 石綿含有保温材 |
令和元年8月 | 滋賀県湖南市 | 社宅・寮 | 1,785㎡ | 外壁 塗装 |
令和元年7月 | 滋賀県大津市 | ビル | 1,536㎡ | 吹付け石綿 |
令和元年6月 | 大阪府堺市 | 立体駐車場 | 1,263㎡ | 外壁 塗装 |
令和元年5月 | 兵庫県尼崎市 | 社員寮 | 1,777㎡ | 吹付け石綿 |
平成31年4月 | 大阪府東大阪市 | ビル | 2,937㎡ | 吹付け石綿 |
平成31年3月 | 大阪府大阪市 | ビル | 2,361㎡ | 吹付け石綿 |
平成31年2月 | 兵庫県西宮市 | 社宅 | 916㎡ | 吹付け石綿 |
平成31年1月 | 大阪府池田市 | 社宅 | 840㎡ | 外壁 塗装 |
工事件数 65件 吹付け石綿 43件 外壁 塗材3件 石綿含有保温材 2件
平成30年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
平成30年12月 | 京都市 | 共同住宅 | 760㎡ | 外壁 塗装 |
平成30年11月 | 大阪府寝屋川市 | 社宅 | 3,750㎡ | 外壁 塗装 |
平成30年10月 | 兵庫県伊丹市 | 工場 | 986㎡ | 外壁 塗装 |
平成30年9月 | 大阪府東大阪市 | 工場 | 2,090㎡ | 石綿含有断熱材 |
平成30年8月 | 大阪府茨木市 | ビル | 830㎡ | 外壁 塗装 石綿含有保温材・断熱材 |
平成30年7月 | 兵庫県芦屋市 | 社宅 | 4,300㎡ | 吹付け石綿 |
平成30年6月 | 大阪府寝屋川市 | 研究所 | 430㎡ | 吹付け石綿 |
平成30年5月 | 大阪府豊中市 | 共同住宅 | 1,697㎡ | 吹付け石綿 |
平成30年4月 | 兵庫県西宮市 | 社宅 | 2,522㎡ | 吹付け石綿 石綿含有成形版 |
平成30年3月 | 大阪府大阪市 | 社宅 | 3,622㎡ | 外壁 塗装 石綿含有保温材 |
平成30年2月 | 大阪府豊中市 | 戸建て | 364㎡ | 外壁 塗材 |
平成30年1月 | 滋賀県大津市 | 工場 | 125㎡ | 石綿含有保温材 |
工事件数 82件 吹付け石綿 46件 外壁 塗材20件 石綿含有保温材 16件
平成29年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
平成29年12月 | 大阪府枚方市 | 共同住宅 | 937㎡ | 吹付け石綿 |
平成29年11月 | 兵庫県伊丹市 | 焼却施設 | 1,809㎡ | 吹付け石綿 石綿含有保温材 |
平成29年10月 | 大阪府大阪市 | ビル | 286㎡ | 吹付け石綿 |
平成29年9月 | 大阪府大阪市 | 学校 | 320㎡ | 吹付け石綿 |
平成29年8月 | 大阪府豊中市 | ビル | 216㎡ 配管エルボ4箇所 |
吹付け石綿 石綿含有保温材 |
平成29年7月 | 滋賀県守山市 | 工場 | 628㎡ | 吹付け石綿 |
平成29年6月 | 大阪府茨木市 | 物流センター | 5,092㎡ | 吹付け石綿 |
平成29年5月 | 大阪府大阪市 | ホテル | 1,236㎡ | 外壁 塗装 |
平成29年4月 | 大阪府堺市 | 集合住宅 | 811㎡ | 石綿含有断熱材 |
平成29年3月 | 兵庫県神戸市 | マンション | 3,623㎡ | 外壁 塗装 |
平成29年2月 | 大阪府大阪市 | 飲食店 | 3,903㎡ | 石綿含有保温材 |
平成29年1月 | 兵庫県姫路市 | 発電所 | 2,083㎡ | 石綿含有保温材 |
工事件数 60件 吹付け石綿 51件 外壁 塗材3件 石綿含有保温材 6件
平成28年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
平成28年12月 | 大阪府池田市 | マンション | 570㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年11月 | 和歌山県 | 学校 | 1,180㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年10月 | 大阪府大阪市 | マンション | 2,624㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年10月 | 兵庫県伊丹市 | 社宅 | 1,624㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年9月 | 大阪府東大阪市 | ビル | 1,160㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年8月 | 滋賀県大津市 | 寺 | 1,145㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年7月 | 兵庫県川西市 | 社宅 | 866㎡ | 吹付け石綿 |
平成28年6月 | 大阪府茨木市 | 商業施設 | 9,000㎡ | 吹付け石綿 石綿含有断熱材 |
平成28年5月 | 大阪府大阪市 | ビル | 637㎡ | 石綿含有断熱材 石綿含有耐火被覆材 |
平成28年4月 | 京都府京田辺市 | 社宅 | 1,365㎡ | 外壁 塗装 |
平成28年3月 | 兵庫県姫路市 | ビル | 14,370㎡ | 吹付け石綿 石綿含有断熱材 |
平成28年3月 | 大阪府堺市 | 社宅 | 1,530㎡ | 吹付け石綿 石綿含有保温材 |
平成28年2月 | 愛媛県四国中央市 | 工場 | 1,727㎡ | 石綿含有保温材 |
平成28年1月 | 大阪府泉佐野市 | 銀行 | 1,262㎡ | 吹付け石綿 |
工事件数 48件 吹付け石綿 43件 外壁 塗材3件 石綿含有保温材 2件
ダイオキシン工事
総合
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和3年 | 大津市 | 病院 | 焼却炉、煙突 | ダイオキシン |
平成30年 | 京都市 | 競馬場 | 焼却炉3基 ガス冷却塔 電気集じん機 煙突 |
ダイオキシン |
平成28年 | 大阪府豊中市 | ごみ処理場 | 焼却炉2基 | ダイオキシン |
平成27年 | 大阪府大阪市 | 病院 | 焼却炉、煙突 | ダイオキシン |
他32件