WORKS施工実績
ホーム > 施工実績
アスベスト工事
令和5年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和5年11月 | 茨木県 | 診療所 | 350.00㎡ | 塗材 |
令和5年10月 | 千葉県 | 施設 | 500.00㎡ | 外壁塗材 |
令和5年9月 | 千葉県 | 社屋 | 4000.00㎡ | 外壁塗材 |
令和5年6月 | 東京都 | 市街地開発 | 3000.00㎡ 3000.00㎡ |
外壁塗材 内壁塗材 |
令和5年5月 | 東京都 | ビル | 2500.00㎡ 3000.00㎡ |
外壁塗材 内壁塗材 |
工事件数 他20件
令和4年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和4年12月 | 東京都豊島区 | 住宅 | 700㎡ | 吹付け材 |
令和4年8月 | 千葉県 | 学校 | 1280㎡ | 塗材 |
令和4年7月 |
東京都港区 | ビル | 7300㎡ 1000㎡ |
ケイカル板2種 吹付け材 |
令和4年6月 |
埼玉県 |
寮 |
5300㎡ | 吹付け材 |
令和4年3月 | 東京都千代田区 | ホテル | 18000㎡ | 吹付け材 ケイカル板2種 |
工事件数 他 14件
令和3年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和3年12月 | 神奈川県横浜市 | 事務所 | 600㎡ | 内壁塗装 |
令和3年9月 | 静岡県藤枝市 | 工場 |
3300㎡ 100箇所 |
外壁塗材 配管エルボ保温材 |
令和3年7月 | 東京都八王子市 | 寮 | 1827.6㎡ 160㎡ |
吹付け材 外壁塗材 |
令和3年4月 | 千葉県習志野市 | 駐車場 | 1100㎡ 180㎡ |
吹付け材 外壁塗材 |
令和3年1月 | 東京都渋谷区 | ビル | 1600㎡ |
外壁塗材 |
工事件数 他22件
令和2年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和2年9月 | 東京都世田谷区 | ビル | 800㎡ 400㎡ |
外壁塗材 内壁塗材 |
令和2年8月 | 東京都小平市 | 銀行 | 500㎡ | 外壁塗材 |
令和2年7月 | 東京都江東区 | ホテル | 1300㎡ 100㎡ |
外壁塗材 内壁塗材 |
令和2年6月 | 東京都港区 | ビル | 1600㎡ 配管エルボ50箇所 |
内壁塗材 |
令和2年4月 | 東京都墨田区 | 共同住宅 | 350㎡ | 吹付け材 |
令和2年度他 14件
平成31年(令和元年)
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
令和元年12月 | 東京都北区 | 学校 | 2,068㎡ | 吹付け材 外壁塗材 |
令和元年11月 | 東京都西東京市 | 住居 | 1,200㎡ | 外壁塗材 |
令和元年10月 | 東京都港区 | 住居 | 550㎡ | 外壁塗材 |
平成31年3月 | 神奈川県横浜市 | 学校 | 7,500㎡ | 外壁塗材 内壁塗材 |
平成31年1月 | 東京都文京区 | 住居 | 1,325㎡ | 吹付け材 外壁塗材 |
平成31年度 他32件
平成30年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
平成30年11月 | 東京都多摩市 | ビル | 40箇所 | 吹付け材(グローブバック) |
平成30年7月 | 神奈川県横浜市 | ビル | 4,000㎡ | 外壁塗材 |
平成30年5月 | 東京都新宿区 | 住居 | 5,200㎡ | 吹付け材 |
平成30年2月 | 千葉県君津市 | 工場 | 3,096㎡ | RCF(リフラクトリーセラミックファイバー) |
平成30年1月 | 神奈川県藤沢市 | ビル | 1,100㎡ | 外壁塗材 |
平成30年度 他44件
平成29年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
平成29年7月 | 埼玉県比企郡 | 学校 | 2,500㎡ | 外壁塗材 |
平成29年7月 | 北海道札幌市 | ビル | 3,000㎡ | 外壁塗材 |
平成29年6月 | 千葉県市川市 | ビル | 3,200㎡ | 吹付け材 保温材・断熱材 |
平成29年6月 | 埼玉県さいたま市 | 工場 | 5,000㎡ | 吹付け材 保温材 煙突断熱材 |
平成29年4月 | 東京都北区 | 学校 | 3,500㎡ | 外壁塗装 |
平成29年度 他41件
平成28年
年月日 | 場所 | 建物 | 規模 | 項目 |
---|---|---|---|---|
平成28年10月 | 茨城県土浦市 | ビル | 836㎡ | 外壁塗材 煙突断熱材 |
平成28年10月 | 東京都中央区 | 銀行 | 38,000㎡ | 吹付け材 耐火被覆材 保温材 断熱材 煙突断熱材 |
平成28年8月 | 東京都港区 | ビル | 2,493㎡ | 吹付け材 外壁塗材 |
平成28年5月 | 東京都台東区 | 警察署 | 5,500㎡ | 外壁塗材 |
平成28年4月 | 東京都東村山市 | 老人ホーム | 配管設備類2,500箇所 | 保温材・断熱材 |
平成28年度 他42件